保守拠点 | 住所 | 電話番号 | Rating |
---|---|---|---|
東芝テックソリューションサービス株式会社土浦サービスステーション | 茨城県土浦市桜町4-3-18 朝日生命ビル | 029-824-3030 |
印刷速度 | 最適な月間の印刷枚数 | 月額リース料金の目安 |
---|---|---|
15枚機(15枚/分) | 1,000枚以下 | 6,000円 |
20枚機(20枚/分) | 1,000~3,000枚程度 | 11,000円 |
30枚機(30枚/分) | 3,000~6,000枚程度 | 17,000円 |
40枚機(40枚/分) | 6,000~10,000枚程度 | 20,000円 |
50枚機(50枚/分) | 10,000枚以上 | 22,000円 |
富士フイルム | キヤノン | リコー | 京セラ | コニカ | シャープ | ムラテック | 東芝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー/枚 | 12円 | 12円 | 12円 | 7円 | 12円 | 10円 | 10円 | 10円 |
モノクロ/枚 | 1.2円 | 1.2円 | 1.2円 | 0.7円 | 1.2円 | 1.0円 | 1.0円 | 1.0円 |
※月の印刷枚数、拠点からの距離などによって、カウンター料金の目安は異なります。