保守拠点 | 住所 | 電話番号 | クチコミ |
---|---|---|---|
株式会社シャープドキュメント21ヨシダ本社 | 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番地2 | 022-782-6921 | |
シャープマーケティングジャパン株式会社 東日本支店・仙台サービス拠点 | 宮城県仙台市若林区卸町東3-1-27 | 022-288-9152 | |
ムラテック販売株式会社 東日本支店 東北営業所 | 宮城県仙台市青葉区愛子中央1-7-1サンセール愛子1F | 022-391-1344 | |
キヤノンシステムアンドサポート株式会社古川サービスセンター | 宮城県大崎市古川十日町3-16 | ||
キヤノンシステムアンドサポート株式会社東北支社 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3仙台MTビル16F | 022-354-1917 | |
東芝テック株式会社東北支社 | 宮城県仙台市泉区上谷刈6-10-22 | 022-772-7591 | |
東芝テックソリューションサービス株式会社仙台サービスステーション | 宮城県仙台市泉区上谷刈6-10-22 | 022-772-6351 | |
東芝テックソリューションサービス株式会社東北支店 | 宮城県仙台市泉区上谷刈6-10-22 | 022-772-6080 | |
リコージャパン株式会社仙南事業所 | 宮城県名取市植松字宮島41-1 FJビル2F | 050-3534-0569 | |
リコージャパン株式会社石巻事業所 | 宮城県石巻市丸井戸2-4-4 | 0225-93-2515 | |
リコージャパン株式会社古川事業所 | 宮城県大崎市古川字竹ノ内196-1 | 0229-23-2246 | |
リコージャパン株式会社仙台北事業所 | 宮城県仙台市泉区泉中央2-9-2 | 022-771-1203 | |
リコージャパン株式会社仙台東事業所 | 宮城県仙台市若林区大和町3-15-2 | 022-237-5323 | |
リコージャパン株式会社仙台五橋事業所(宮城支社) | 宮城県仙台市青葉区五橋1-5-3 アーバンネット五橋ビル | 022-726-3333 | |
京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社仙台事業所・保守拠点 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-35三共仙台東ビル6F | 022-296-3151 | |
富士ゼロックス宮城株式会社仙南営業所 | 宮城県柴田郡大河原町新南20-5 KYビル4F | 0224-52-2892 | |
富士ゼロックス宮城株式会社古川営業所 | 宮城県大崎市古川旭1-2-38 | 0229-23-2161 | |
富士ゼロックス宮城株式会社石巻営業所 | 宮城県石巻市山下町1-1-16 M\'sビル2F | 0225-96-6232 | |
富士ゼロックス宮城株式会社第二カストマーサービス部 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1番地の14 富士フイルム仙台ビル3F | 022-292-7010 | |
富士ゼロックス宮城株式会社仙台第二支店、カストマーバリュー営業部、BP第一営業部、BP第二営業部 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西1番地の14 富士フイルム仙台ビル3F | 022-292-2151 | |
富士ゼロックス宮城株式会社本社ショウルーム | 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-23カメイ五橋ビル1F | 022-221-2131 | |
富士ゼロックス宮城株式会社本社中央支店/仙台第一支店/システムエンジニアリング部/第一カストマーサービス部 | 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-23カメイ五橋ビル4F | 022-221-2150 | |
富士ゼロックス宮城株式会社 本社 | 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-23カメイ五橋ビル5F | 022-221-2131 | |
コニカミノルタジャパン株式会社営業本部東北営業部 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目2-25 仙台NSビル2F | ||
コニカミノルタジャパン株式会社営業本部東北支店 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目2-25 仙台NSビル2F | ||
株式会社テクノル仙台営業所 | 宮城県仙台市若林区卸町三丁目1-21 | 022-355-4122 |
印刷速度 | 最適な月間の印刷枚数 | 月額リース料金の目安 |
---|---|---|
15枚機(15枚/分) | 1,000枚以下 | 6,000円 |
20枚機(20枚/分) | 1,000~3,000枚程度 | 11,000円 |
30枚機(30枚/分) | 3,000~6,000枚程度 | 17,000円 |
40枚機(40枚/分) | 6,000~10,000枚程度 | 20,000円 |
50枚機(50枚/分) | 10,000枚以上 | 22,000円 |
富士フイルム | キヤノン | リコー | 京セラ | コニカ | シャープ | ムラテック | 東芝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー/枚 | 12円 | 12円 | 12円 | 7円 | 12円 | 10円 | 10円 | 10円 |
モノクロ/枚 | 1.2円 | 1.2円 | 1.2円 | 0.7円 | 1.2円 | 1.0円 | 1.0円 | 1.0円 |
※月の印刷枚数、拠点からの距離などによって、カウンター料金の目安は異なります。