保守拠点 | 住所 | 電話番号 | クチコミ |
---|---|---|---|
キヤノンシステムアンドサポート株式会社甲府営業所 | 山梨県甲府市上石田3丁目14-7 | 055-235-5135 | |
東芝テック株式会社甲府営業所 | 山梨県甲府市青葉町20-7 | 055-237-7715 | |
東芝テックソリューションサービス株式会社甲府サービスステーション | 山梨県甲府市青葉町20-7 | 055-235-4343 | |
リコージャパン株式会社富士吉田事業所 | 山梨県富士吉田市松山5-11-3 | 0555-23-7505 | |
リコージャパン株式会社甲府事業所 | 山梨県甲府市幸町23-10 | 055-237-7211 | |
リコージャパン株式会社山梨事業所(山梨支社) | 山梨県中央市山之神流通団地東1番地 | 055-273-7211 | |
コニカミノルタジャパン株式会社営業本部西東京営業所甲府オフィス | 山梨県甲府市下飯田2-1-27 | ||
コニカミノルタ株式会社甲府サイト | 山梨県中央市極楽寺 | 055-240-3610 | |
富士ゼロックス多摩株式会社大月営業所 | 山梨県大月市御太刀1-10-18中山第2ビル3F | 0554-22-0300 | |
富士ゼロックス多摩株式会社山梨営業部 | 山梨県甲府市国母1-3-7 | 055-233-3151 |
富士フイルム | キヤノン | リコー | 京セラ | コニカ | シャープ | ムラテック | 東芝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー/枚 | 12円 | 12円 | 12円 | 7円 | 12円 | 10円 | 10円 | 10円 |
モノクロ/枚 | 1.2円 | 1.2円 | 1.2円 | 0.7円 | 1.2円 | 1.0円 | 1.0円 | 1.0円 |
※月の印刷枚数、拠点からの距離などによって、カウンター料金の目安は異なります。