
北村豊貴
コピー機価格診断ドットコムでは、お客様からご相談いただいた複合機の見積について、リース料金やカウンター料金、契約条件などを診断しています。このページでは、実際に行なった価格診断の事例を、診断書とあわせてご紹介します。
※診断結果はご相談当時の相場や契約条件に基づくものです。
| この記事の監修者 北村 豊貴 Atsuki Kitamura ![]() |
OA機器販売店で複合機営業を担当し、中小企業から大手法人まで数百社以上の契約・導入を経験。 業界の課題解決を志し、2023年「コピー機価格診断ドットコム」の立ち上げを機に、見積診断や価格交渉を開始。 これまでに累計2144社の価格診断を実施(2026年5月現在)。営業現場で培った実務ノウハウと、金融・OA機器メディアでの執筆実績を基に、透明性あるコピー機導入とコスト削減を支援している。 |
シャープBP-61C26|月額23,000円のリース料金を価格診断
診断項目別の評価
| 診断項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 本体価格・リース料 | 超高 | シャープBP61C26の6年リース料相場は15,000円前後です。 |
| カウンター料金・保守 | 割高 | シャープ複合機のカウンター単価の相場は、モノクロ0.9円、カラー9円なので、やや高いです。 |
| 契約期間・契約条件 | 要確認 | 別途保守料2,000円/月が、何に対しての保守料なのか要確認。 |
| 機種・機能の適切性 | 適切 | 月間印刷枚数が300~500枚とのことで、適切な機種が選定されています。 |
| 見積・契約上の注意点 | あり | リース料・カウンター単価とも、相場より高いです。また、別途保守料が請求される点にも注意が必要です。 |
実際の価格診断書はこちら
キヤノンiR C3926F|月額24,800円のリース料金を価格診断
診断項目別の評価
| 診断項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 本体価格・リース料 | 超高 | キヤノンiR C3926Fの5年リース料相場は19,000円前後です。 |
| カウンター料金・保守 | 妥当 | キヤノン複合機のカウンター単価の相場は、モノクロ1円、カラー10円なので、妥当です。 |
| 契約期間・契約条件 | 妥当 | 特に不利な条件等は見当たりませんでした。 |
| 機種・機能の適切性 | 適切 | 月間印刷枚数が500枚とのことで、適切な機種が選ばれています。 |
| 見積・契約上の注意点 | あり | リース料が高すぎます。 |
実際の価格診断書はこちら
ムラテックMFX-C7255|月額12,000円のリース料金と保守条件を価格診断
診断項目別の評価
| 診断項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 本体価格・リース料 | 割安 | ムラテックMFX-C7255の6年リース料の相場は15,000円前後です。 |
| カウンター料金・保守 | 妥当 | ムラテック複合機のカウンター単価の相場は、モノクロ1円、カラー10円です。 |
| 契約期間・契約条件 | 要確認 | オンサイト保守の内容を、販売店に確認されることをおすすめいたします。 |
| 機種・機能の適切性 | 要確認 | 選定されている機種は、月間印刷枚数が3,000枚以下の場合に相応しい機種です。 |
| 見積・契約上の注意点 | あり | 保守条件に注意が必要です。 |
実際の価格診断書はこちら
リコーIM C3010F|月額33,800円のリース料金を価格診断
診断項目別の評価
| 診断項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 本体価格・リース料 | 超高 | リコーIM C3010Fの5年リース料の相場は21,000円ほどです。 |
| カウンター料金・保守 | 割安 | リコー複合機のカウンター単価の相場は、モノクロ1円、カラー10円です。 |
| 契約期間・契約条件 | 妥当 | リース料の高さ以外に、特に不利な条件は見当たりません。 |
| 機種・機能の適切性 | 適切 | 月間印刷枚数が5,300枚とのことで、適切な機種が選定されています。 |
| 見積・契約上の注意点 | あり | リース料が高すぎます。 |
実際の価格診断書はこちら
京セラTASKalfa 2554ci|月額10,400円のリース料金を価格診断
診断項目別の評価
| 診断項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 本体価格・リース料 | 割安 | 京セラTASKalfa 2554ciの5年リース料相場は12,000円前後です。 |
| カウンター料金・保守 | 割高 | 京セラ複合機のカウンター単価は、安いところではモノクロ0.6円、カラー6円が可能です。 |
| 契約期間・契約条件 | 妥当 | 特に不利な条件等は見当たりませんでした。 |
| 機種・機能の適切性 | 適切 | 貴社の月間印刷枚数1,000枚に対して適切な機種が選定されています。 |
| 見積・契約上の注意点 | 特になし | 特に注意すべき点はありませんでした。 |
実際の価格診断書はこちら
リコーIM C6010F|一括購入331万円の見積を価格診断
診断項目別の評価
| 診断項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 本体価格・リース料 | 超高 | リコーIM C6010Fの一括購入金額の相場は182万円です。 |
| カウンター料金・保守 | 評価なし | 開示なしのため不明。 |
| 契約期間・契約条件 | 要確認 | ― |
| 機種・機能の適切性 | 適切 | 月間印刷枚数が10,000枚~20,000枚とのことで、適切な機種が選定されています。 |
| 見積・契約上の注意点 | あり | ほぼ定価の価格なので、契約には慎重になってください。 |
実際の価格診断書はこちら
シャープBP-40C26|月額13,500円の乗り換え見積を価格診断
診断項目別の評価
| 診断項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 本体価格・リース料 | 割高 | シャープBP40C26の6年リース料相場は11,000円前後です。 |
| カウンター料金・保守 | 割高 | ※修正版の診断書を確認後、正しいコメントへ差し替えてください。 |
| 契約期間・契約条件 | 要確認 | リース残金を販売店が負担することは、基本的にありません。 |
| 機種・機能の適切性 | 要確認 | 適切な機種が選定されていますが、無線非対応機種のためオプションの確認が必要。 |
| 見積・契約上の注意点 | あり | リース残金の販売店負担について確認が必要。 |
実際の価格診断書はこちら
富士フイルムApeos C3061|月額18,000円のリース料金を価格診断
診断項目別の評価
| 診断項目 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 本体価格・リース料 | 妥当 | 富士フイルムApeos C3061は最新機種で、5年リース料の相場は20,000円前後です。 |
| カウンター料金・保守 | 割高 | 富士フイルム複合機のカウンター単価の相場は、モノクロ1円、カラー10円が可能です。 |
| 契約期間・契約条件 | 妥当 | 特に不利な条件等は見当たりませんでした。 |
| 機種・機能の適切性 | 要確認 | 貴社の月間印刷枚数が5,000~6,000枚なのであれば妥当です。3,000枚以下なら、やや過剰スペックです。 |
| 見積・契約上の注意点 | 特になし | 特に注意すべき点はありませんでした。 |
実際の価格診断書はこちら
まとめ|複合機の見積は契約前に価格診断を
今回ご紹介した8件の価格診断事例では、リース料金が相場より高いケースだけでなく、カウンター料金が割高なケースや、保守契約の条件に確認が必要なケースもありました。一方で、リース料金やカウンター料金が適正と評価された事例もあります。
複合機の見積は、月額リース料だけでなく、カウンター料金・保守条件・契約内容まで確認することが大切です。
北村豊貴
コピー機価格診断ドットコムでは、無料で価格診断を行っています。お手元の見積が適正か気になる方は、ぜひご相談ください。




